VEF Blog

Titre du blog : CLAUDE SEGARD SANGATTE BLERIOT
Auteur : claudesegardsangatte
Date de création : 30-07-2010
 
posté le 17-08-2010 à 01:23:12

CALAIS COLLÈGES JEAN MACÉ ET RÉPUBLIQUE, REMISE DES PRIX DU SUR L'ALLEMAGNE ET LES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE

   Cet article est paru le 02 mars 2010 sur mon blog hébergé

par ifrance,serveur actuellement inaccessible.

 

REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS DU JEU-CONCOURS SUR L'ALLEMAGNE

 ET LES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE
  POUR LES 3 PREMIERS DES COLLÈGES JEAN-MACÉ ET RÉPUBLIQUE DE CALAIS.
TOUS LES PARTICIPANTS ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS
VICTOR DOBIN, EN CLASSE DE 501 AU COLLÈGE JEAN MACÉ
1ER AU CLASSEMENT GÉNÉRAL

 

   Ce mardi 02 mars 2010 a eu lieu au Collège Jean Macé de CALAIS la remise des prix du jeu-concours sur l'Allemagne et les pays de langue allemande que j'ai organisé à l'intention des élèves de 5è des Collèges Jean Macé et République de CALAIS. C'est avant les vacances de février, le mardi 02 février pour le Collège Jean Macé et le mercredi 03 février 2010 pour le Collège République pour être précis, que tous les élèves se sont pris au jeu pour trouver les réponses aux 40 questions concernant des domaines aussi divers que la musique avec TOKIO HOTEL, MOZART ou encore BEETHOVEN, la Chancelière Angela MERKEL, les Capitales d'ALLEMAGNE ou d'AUTRICHE mais aussi celle du LIECHTENSTEIN, le sport avec Jan ULLRICH, les voitures avec MERCEDES et VOLKSWAGEN avec la légendaire COCCINELLE,, l'histoire avec la Chute du Mur de BERLIN, la géographie des pays où  l'Allemand est langue officielle en passant par l'origine du Hamburger ou d'Arnold SCHWARZENEGGER ou encore par les saucisses de FRANCFORT pas seulement connue pour ses banques, et même la ville de COLOGNE célèbre pour son eau, etc. Ce jeu-concours a permis de vérifier que les élèves savent parfois plus de choses qu'on pourrait le penser. Un effort particulier a été fait pour récompenser tous, absolument tous les élèves de 5è des deux collèges, même les absents. A ce propos, je voudrais remercier tous les sponsors, à savoir Monsieur Daniel PERCHERON, Président du Conseil Régional Nord Pas de Calais, Monsieur Dominique DUPILET, Président du Conseil Général du Pas de Calais, Madame Natacha BOUCHART, Maire de CALAIS et Conseillère Régionale Nord Pas de Calais, Monsieur DUMONT, de l'imprimerie PRIMALUX 2000 rue Neuve à CALAIS, Monsieur Alain RABAT, Directeur de l'Agence du CREDIT MUTUEL de CALAIS NORD, Monsieur Michel MORVAN, du magasin LE TERROIR, rue des Fontinettes à CALAIS, Monsieur Gérard JOLY, dit TINO, Quai Lucien LHEUREUX à CALAIS, la Cour d'Artistes, Grande Rue du Petit-Courgain à CALAIS, Monsieur et Madame BATKO, Boulangers Boulevard Victor Hugo à CALAIS, Monsieur DEZEGUE, Café-tabac-PMu-Française des Jeux , Boulevard Victor Hugo à CALAIS, Monsieur Tom van CRUGTEN directeur de TELENET de BAD NIEUWPOORT en BELGIQUE, et enfin le généreux donateur qui m'a offert les sacs LIDL et qui désire rester anonyme. Je remercie également mon frère Jean et son futur beau-fils Alexandre LEFEBVRE qui m'ont bien aidé dans l'organisation. Pour terminer, je remercie la hiérarchie des deux collèges où j'exerce, donc les Collèges Jean-Macé et République de CALAIS ainsi que celle dont je dépends administrativement à savoir le Collège Louis BLERIOT de SANGATTE pour la confiance témoignée dès le départ pour le projet qui avait pour but de sensibiliser les élèves de 5è à la place de l'Allemand en Europe. Un grand merci également à Monsieur Philippe VASSEUR, Conseiller Général de CALAIS CENTRE qui en dépit d'un emploi du temps très chargé nous a fait l'honneur de venir remettre les prix aux sept premiers et qui en a même apporté d'autres.

 

 

Intervention de Philippe VASSEUR, Conseiller Général de Calais Centre
sur l'importance des langues en Europe et de l'Allemand en particulier. 

 

 

En attendant la distribution des prix...

 

 

Victor DOBIN,en 501 à JEAN MACÉ,

1er au classement général reçoit son sac rempli de cadeaux

 

 

Grégoire LOÏEZ, en 5è Victor,

1er du Collège République, et 3è ex aequo au général.

 

 

Les 7 premiers  avec mon frère Jean, Philippe VASSEUR,

Conseiller Général de Calais Centre et moi-même.

 

COLLÈGE JEAN MACÉ RÉSULTATS DU JEU-CONCOURS 2010

L'ALLEMAGNE ET LES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE.

 

1ER VICTOR DOBIN 501 AVEC 28 POINTS

 ET PREMIER JEAN-MACÉ+RÉPUBLIQUE

     2ÈME JULIETTE BARSBY 501 AVEC 25 POINTS

   3ÈME CONSTANCE GRARE 501 AVEC 24,5 POINTS

      3ÈME ANTOINE COPPIN 502 AVEC 24,5 POINTS

 

 

5e Mehdi AITBOUHOU 504 24 pts

6e Rémi LAPÔTRE 502 23 pts

7e Adèle DOBIN 501 22,5 pts

8e Hadrien LOOKWOOD 501 22 pts

9e Nathan BAELEN 501 20,5 pts

10e Alice FRANÇOIS 502 20 pts

11e Théo BLOT 501 19 pts

11e Franck AGEZ 502 19 pts

11e Marius FONTAINE 504 19 pts

14e Sarah SAÏD 501 18,5 pts

14e Clément EVRARD 502 18,5 pts

14e Matéo FONTAINE 504 18,5 pts

17e Edgar DUMONT 501 17,5 pts

17e Marie BESSON 502 17,5 pts

17e Nathan BORDAIS 503 17,5 pts

20e Leo FONTAINE 504 17 pts

21e Capucine BENOÎT 502 16,5 pts

21e Romain MICHAUD-RAFIN 504 16,5 pts

23e Julie BOCAERT 501 15,5 pts

24e Perrine CHOQUERIAUX 502 14,5 pts

24e Axel FROY 504 14,5 pts

26e Lila PETIT 501 14 pts

26e Benjamin COURBOT 501 14 pts

28e Thomas VAN BATTEN 503 13,5 pts

28e Guy GILLOT 504 13,5 pts

30e Maxime LENGLIN 502 13 pts

30e Antoine NOCLAIN 503 13 pts

30e Mateo NOTOT 503 13 pts

30e Léa BABODARIE 503 13 pts

30e Anthonin TRATSAERT 504 13 pts

35e Léa CARBONNIER 501 12,5 pts

35e Louise CONTESSI 502 12,5 pts

35e Messaline PIVERT 503 12,5 pts

38e Lucas PARINGAUX 503 12 pts

38e Ryom ANAF 504 12 pts

38e Kévin DELEFORTERIE 504 12 pts

38e BENADJI 504 12 pts

42e Adrien CASTRE 501 11,5 pts

42e Jules TIQUE 503 11,5 pts


44e Stessy BONNIN 501 11 pts

44e Alexia GENEAU 501 11 pts

44e Logan LEHAIRE 501 11 pts

47e Eloïse TECHER 501 10 pts

47e Léo ROUGEMONT 503 10 pts

47e Corentin SAGOT 503 10 pts

47e Thomas DAVID 504 10 pts

51e Grégory BARROIS 502 9,5 pts

51e Christophe MILLE 503 9,5 pts

51e Antoine GRZONKA 504 9,5 pts

51e Sarah DUBUIS 504 9,5 pts

55e Caroline VERHAGE 503 9 pts

55e Emeric HURTEVENT 503 9 pts

55e Joséphine BOSSART 504 9 pts

58e Beverley RINGOT 503 8,5 pts

59e Marine LENGLEN 501 8 pts

59e Charles SINGARAYA 502 8 pts

61e Manon FOSSETTE 504 7,5 pts

62e Zoé DELARACE 502 7 pts

62e Mélody LEVIS 502 7 pts

64e DUFOUR 502 6,5 pts

64e Pierre NOTOT 502 6,5 pts

64e Aurélie QUESTROY 504 6,5 pts

67e Steeve CAMPAGNE 501 6 pts

67e Eléonore RENOGUEZ 502 6 pts

67e Dylan NÉE 504 6 pts

70e Nicolas LE GONIPEC 502 5,5 pts

71e Virginia CADET 503 5 pts

71e Florine LELEU 503 5 pts

71e Emilie DEMARET 504 5 pts

74e Guillaume CARON 502 4,5 pts

74e Manon SEYS 503 4,5 pts

76e Andy LAIDEZ 503 4,5 pts

77e Kevin VANDECASTEELE 502 3,5 pts

78e Thomas FROISSART 501 3 pts

79e Thomas GRESSIER 502 2 pts

79e Youssef TRIKI 503 2 pts

 

COLLÈGE RÉPUBLIQUE RÉSULTATS DU JEU-CONCOURS 2010

L'ALLEMAGNE ET LES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE

 

1ER GRÉGOIRE LOÏEZ 5ÈME VICTOR AVEC 24,5 POINTS.

2ÈME THEO LECARRIER 5ÈME VICTOR AVEC 21 POINTS

3ÈME THOMAS MORLEC 5ÈME VICTOR AVEC 20,5 POINTS

 

 

4e Théo ROUSSEL 5e Tazieff 18,5 pts

5e Hugo CHAUVEAU 5e Tazieff 17,5

5e Thomas RANSON 5e Cousteau 17,5 pts

7e Paul EMPISSE 5e Tazieff 17 pts

8e Nathan MORETTE 5e Victor 16,5 pts

8e Maureen CARRÉ 5e Monod 16,5 pts

10e Quentin BEUGNET 5e Cousteau 16 pts

10e Sarah DUMAY 5e Monod 16 pts

10e Louis Hansmundy 5e Tazieff 16 pts

10e Raphaël BOTTURA 5e Tazieff 16

14e Rémy BAUDEL 5e Cousteau 15 pts

14e Hermant FASQUEL 5e Monod 15 pts

16e Naomi TIRMARCHE 5e Cousteau 14,5 pts

17e Rémy DUMONT 5e Cousteau 14 pts

17e Sarah LESUR 5e Cousteau 14 pts

17e Clément BUTEZ 5e Monod 14 pts

17e Marion GAËL 5e Tazieff 14 pts

17e Etienne GUETTE 5e Victor 14 pts

17e Steven JOAN 5e Victor 14 pts

17e Thibault ONILENKO 5e Victor 14 pts

24e Valentin CAMUS 5e Cousteau 13,5 pts

24e Joffrey CHARLES 5e Monod 13,5 pts

24e Valentin POURRE 5e Victor 13,5 pts

27e Anthony LENGLET 5e Victor 13 pts

27e Steven MAILLIEUX 5e Victor 13 pts

29e Redouane NACIRI 5e Monod 12,5 pts

29e Bastien ROCQ 5e Tazieff 12,5 pts

29e Corenthin HURTREL 5e Victor 12,5 pts

32e Emilie MERLIN 5e Cousteau 12 pts

32e Charles DEMARET 5e Cousteau 12 pts

32e Jordan LECOUSTRE 5e Cousteau 12 pts

32e Guillaume GOLLIOT 5e Tazieff 12 pts

32e Chloée CACHINHO 5e Tazieff 12 pts

32e Loïc PRESSÉ 5e Tazieff 12 pts

32e Nicolas VAN PEENE 5e Victor 12 pts

39e Brian DANZEL 5e Cousteau 11,5 pts

40e Virgile CHARLET 5e Cousteau 11 pts

40e David POURRE 5e Monod 11 pts

42e Océane LEFEBVRE 5e Cousteau 10,5 pts

42e Antonine BARRÉ 5e Tazieff 10,5 pts

44e Mathieu PRUVOST 5e Tazieff 10 pts

44e Vincent DUPONT 5e Tazieff 9,5 pts

46e Amandine LANDRY 5e Cousteau 9,5 pts

46e Maxime GOVART 5e Cousteau 9,5 pts

46e Anaïs LAMBERT 5e Tazieff 9,5 pts

46e Sarah DORMAIN 5e Victor 9,5 pts

46e Kelly HURTREL 5e Victor 9,5 pts

51e Frédéric STAËLENS 5e Cousteau 9 pts

51e Méric LHIRONDELLE 5e Cousteau 9 pts

51e Laurine CORDIER 5e Tazieff 9 pts

54e Stélina DEBARRE 5e Monod 8,5 pts

54e Célia VARIN 5e Victor 8,5 pts

56e Anaïs LIGNY 5e Monod 8 pts

56e H. DEBAERDEMAECKER 5e Tazieff 8 pts

56e Madison PICOUT 5e Victor 8 pts

56e Brandon BUCHART 5e Victor 8 pts

56e Carla SAUVAGE 5e Victor 8 pts

61e Sophie LEBBE 5e Tazieff 7,5 pts

61e Quentin VERRE 5e Tazieff 7,5 pts

61e Ophélie LECOMTE 5e Victor 7,5 pts

64e Yoni BONVARLET 5e Cousteau 7 pts

64e Julien BUTEZ 5e Cousteau 7 pts

66e Teddy THUILLIEZ 5e Monod 6,5 pts

66e Grégoire BOUVET 5e Tazieff 6,5 pts

66e Geoffrey HEDDEBAUX 5e Tazieff 6,5 pts

69e Kelly AMARAB 5e Cousteau 6 pts

69 Kevin THIBAUDEAU 5e Monod 6 pts

69e Noémie JOLY 5e Tazieff 6 pts

72e Sofiane ZIBUNI 5e Monod 5,5 pts

72e Anaïs BARROIS 5e Victor 5,5 pts

72e Jade DEMARQUE 5e Victor 5,5 pts

75e Jefferson DEPRET 5e Tazieff 4,5 pts

75e Hugo DOUAT 5e Tazieff 4,5 pts
75e Camille LELEU 4,5 pts

78e David PLANAS 5e Cousteau 4 pts

78e Nicolas QUEVAL 5e Monod 4 pts

78e Gaetan BALLY 5e Victor 4 pts

81e Amandine HUTIN 5e Cousteau 3 pts

81e Dylan LHEUREUX 5e Tazieff 3 pts

83e FACKEURE 5e Monod 2,5 pts

84e Justine HYART 5e Victor 1,5 pts

85e Noémie LAPÔTRE 5e Monod 1 point

85e Anastasia BOUCQUEY 5e Monod 1 point

85e Sandra DOHEN 5e Monod 1 point

88e Numa LUTIC 5e Victor 0,5 point.

 

                                              Sauf erreur ou omission.

 

CLAUDE SEGARD SANGATTE BLERIOT

                          Cliquez aussi sur JEAN SEGARD COURSES INFOS